Exensys 2005
| Nombre | EXENSYS |
|---|---|
| Origen del nombre | Síntesis |
| Significado del nombre | Ex (excéntrico), e (excelente), n (narcisista), s (sensual), y (yin, femenino), s (sensitivo) |
| Variedades | Coupage de Merlot y Cabernet Sauvignon |
| Vendimia | Septiembre 2005, vendimia manual, cosecha propia |
| Origen | Mediterráneo, Sierra de Gádor, a 750 m. de altitud, Almería, Andalucía |
| Elaboración | método artesanal, despalillado y macerado, fermentación alcohólica controlada en tanques de acero inoxidable |
| Crianza | Barricas de roble francés Allier (225 l ): 12 meses Botellas: 18 meses |
| Temperatura de consumo | 16 °C (refrigerado en verano resulta también muy exquisito) |
| Color | rojo granate, oscuro, brillante |
| Nariz | fruta escarchada, licor, perfume de vainilla con matices cálidos, ligeramente etéreos |
| Sabor | chocolate, aterciopelado, con agradable dulcedumbre, una combinación de elegancia y energía, aromas de cerezas negras, ciruelas, especias orientales y regaliz |
| Recomentación culinaria | Este vino totalmente diferente reúne las cualidades óptimas para acompañar al foie gras de oca, asimismo es un perfecto maridaje para extravagantes platos de caza, o incluso como vino de postre. |
| PREMIOS Decanter World Wine Awards 2009 - Londrés - Inglaterra - medalla de bronce AWC Viena 2009 - Austria - medalla de plata AWC Vienna 2010 - Austria - medalla de plata AWC Vienna 2014 - Austria - medalla de plata | |
