Juvenal 2011
| Nombre | JUVENAL |
|---|---|
| Origen del nombre | latín |
| Significado del nombre | juvenil |
| Variedades | Coupage de Garnacha, Monastrell y Merlot |
| Vendimia | Agosto de 2011, vendimia manual, cosecha propia |
| Origen | Mediterráneo, Sierra de Gádor, a 750 m. de altitud, Almería, Andalucía |
| Elaboración | despalillado y prensado, fermentación alcohólica controlada en tanques de acero inoxidable |
| Temperatura de consumo | 8 °-10 °C |
| Color | frambuesa |
| Nariz | deliciosas notas de frutas tropicales y fresas con un claro carácter frutal |
| Sabor | expresivo, de acidez marcada, fresas, toques de frutas tropicales y cerezas |
| Recomentación culinaria | Acompañante ideal para Sushi, antipasti, toda clase de pescado o marisco y carne blanca a la parilla. Servido bien frío es imprescindible para las fiestas veraniegas |
| PREMIOS AWC Viena 2012 - Austria- sello de calidad | |
